HP x360 Convertible
15.6“ Convertible 3840 x 2160 CPU i7-10750H, 6 Kerne 16 GB DDR4 RAM 2 TB + 32 GB SSD |
Preis auf Anfrage exkl. MWSt. * 24 Monate (Hersteller)Garantie |
Spezifikation | Convertible Notebook HP X 360 |
---|---|
Betriebssystem | Microsoft Windows 10 pro, 64bit |
Display | 15.6“, 3840 x 2160, 282 ppi, 60 Hz, Multitouch, OLED/AMOLED, 400 cd/m², DCI-P3, Corning Gorilla Glass |
Prozessor | Intel CPU i7-10750H, 6 Kerne, bis 5 Ghz, 12 + 1.5 MB Cache |
Speicher | 16 GB DDR4 2666 RAM |
Festplatte | 2 TB M.2 PCIe SSD + 32 GB PCIe Intel Optane |
Grafik | nVvidia GeForce GTX 1650 Ti Max-Q, 4GB DDR6 |
Konnektivität | WLAN, Bluetooth |
Anschlüsse | 1x HDMI 2.0a, 1x USB-C 3.1 mit DP 1.2, 1x USB A 3.1, 1x Thunderbolt 3, 1x Klinke |
Besonderheiten | Cardreader micro SD, Webcam, IR-Kamera |
Akku | fest verbaut Li-Polmer, 72 Wh |
Farbe | schwarz (Nightfall Black) |
Dimension | B/H/T: 36/2/22.6 cm, 2 kg |
Microsoft Surface Book3
15“, 3240 x 2160, MultiTouch, IPSCPU i7-1065G7, 4 Kerne 32GB RAM 1 TB M.2 PCIe SSD nVidia GeForce GTX 1660 Ti Max-Q |
Preis auf Anfrage exkl. MWSt. * 12 Monate (Hersteller)Garantie |
Spezifikation | Microsoft Surface Book 3 |
---|---|
Betriebssystem | Microsoft Windows 10 pro, 64bit |
Display | 15“, 3240 x 2160, 260 ppi, Multitouch, IPS |
Prozessor | Intel Core i7-1065G7, 4 Kerne, bis 3.9 GHz 8 + 2 MB Cache |
Speicher | 32 GB DDR4, erweiterbar bis 64 GB |
Grafik | nVidia GeForce GTX 1660 Ti, Max-Q , 6 GB RAM |
Festplatte | 1 TB M.2 2280/M-Key PCIe SSD |
Konnektivität | WLAN, Bluetooth |
Anschlüsse | 2x USB-A 3.1, 1x USB-C 3.1, 1x Klinke |
Besonderheiten | SDXC Cardreader, WebCam, Dockinganschluss (SurfaceConnect) |
Akku | Li-Polymer, 17h Laufzeit |
Farbe | silber (Platin) |
Dimension | B/H/T: 34x1x25 cm, 1 kg |
Notebook MSI WS 75
17.3“, 3840 x 2160 CPU i7-10875H, 8 Kerne 32 GB RAM 1 TB NVMe SSD |
Preis auf Anfrage exkl. MWSt. * 3 Jahre (Hersteller) Garantie |
Spezifikation | Notebook MSI WS 75 |
---|---|
Betriebssystem | Microsoft Windows 10 pro, 64bit |
Display | 17.3“, Auflösung bis 3840 x 2160, 255ppi, 60 Hz,non-glare, IPS, 100% DCI-P3, DisplayHDR 1000, Pantone validiert (Delta-E <2), Full Array Local Dimming (Mini LED) |
Prozessor | Intel i7-10875H, 8 Kerne, bis 5,1 Ghz, 16 + 2 MB Cach, 45 W TDP, Comet Lake |
Speicher | 32 GB DDR4 2666 RAM, erweiterbar auf 64 GB |
Grafik | Quadro RTX 4000 Max-Q, 8GB GDDR6 |
Festplatte | 1 TB M.2 PCIe SSD |
Konnektivität | 2,5 GBase-T (RJ45), WLAN, Bluetooth |
Anschlüsse | 1x HDMI 2.0, 3x USB-A 3.2, 1x USB-C 3.2 /DP, 1x Thunderbolt 3 /DP, 2x Klinke |
Besonderheiten | Cardreader micro SD, Webcam, Fingerprint, IR-Kamera |
Gehäusefarbe | grau (Space Grey) |
Akku | fest verbaut (Li-Polymer, 4 Zellen, 82Wh, 7h Laufzeit |
Dimension | B/H/T: 40/2/26cm, 2.5 kg |
Garantie | 36 Monate Herstellergarantie inklusive Pickup und Return Service (erweitert) |
sehr robustes Tablet / Notebook
12,5“, 1920 x 1080 CPU i5-1145G7, 4 Kerne 16 GB RAM 512 GB PCIe SSD |
Preis auf Anfrage exkl. MWSt. * 3 Jahre (Hersteller)Garantie |
Spezifikation | Getac K120 |
---|---|
Betriebssystem | Microsoft Windows 10 pro, 64bit |
Display | 12,5″ IPS TFT LCD FHD (1920 x 1080) mit Schutzfolie 1.200 Nits LumiBond®-Display mit Getac’s sonnenlichttauglicher Technologie Kapazitiver Multi-Touchscreen |
Prozessor | Intel® Core™ i5-1135G7, bis 4,2 GHz, 8 MB Cache optional i5-1145G7 vPro™, i7-1165G7 oder i7-1185G7 vPro™ |
Speicher | 16 GB DDR4 RAM, optional 32 GB |
Grafik | Intel® Iris® Xe Graphics |
Festplatte | 512 GB PCIe, optional 1 TB |
Konnektivität | Gbit-LAN (RJ45), WLAN, Bluetooth (v5.2), otional GPS, otional 4G |
Anschlüsse | 1x HDMI, 1x USB-A 3.2, 1x Thunderbolt 4, 2x Klinke, 1x DC in |
Besonderheiten | FHD-Webcam, 8 MP Kamera an der Rückseite, 5 programmierbare Tasten |
Gehäusefarbe | schwarz |
Dimension | B/H/T: 33/2,4/24cm, 1.7 kg |
optional – Tastatur Dock: | DC in, 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A, LAN, HDMI, Display Port 1.2, Serieller Port (9-polig; D-sub) RF-Antennendurchgang für GPS, WLAN und WWAN |
Dimension mit T-Dock | B/H/T: 35/4,7/31cm, 3,13 kg |
Bumper to Bumper Garantie | Unfälle können, besonders in rauen Umgebungsbedingungen zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt auftreten und Ihre Geräte lahmlegen. Die Folge sind teure Geräteausfallzeiten. Aus diesem Grund hat Getac in seine neue Bumper-to-Bumper-Garantie jetzt auch Unfallschäden als Standard aufgenommen, um dadurch zur Minimierung der IT-Kosten in Ihrem Unternehmen beizutragen. Die Bumper-to-Bumper-Garantie bedeutet Sorgenfreiheit, unterstützt durch den besten Pack & Collect-Logistikservice in Europa sowie die schnelle Reparatur und Rücksendung durch die Inhouse-Experten von Getac. Sie können sich darauf verlassen, dass Ihr repariertes Gerät innerhalb von wenigen Tagen wieder bei Ihnen ist. |
Die o.a. Geräte stellen eine Auswahl unseres Portfolios dar. Wir haben für für jede individuelle Anwendung das richtige Gerät und beraten Sie gerne…..
* gültig solange der Vorrat reicht